年度績效目標 | 中期績效目標 | 項目年度績效目標衡量指標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | ||
保證按時足額發放在編在職人員績效工資 | 通過績效工資,進一步實施績效激勵機制,提高職工工作積極性 | 產出指標 | 產出數量 | 年發放人數及發放總額 | 101人,發放總額585.80萬元。 |
保證按時足額發放在編在職人員績效工資 | 通過績效工資,進一步實施績效激勵機制,提高職工工作積極性 | 產出指標 | 產出質量 | 職工覆蓋率 | 100% |
保證按時足額發放在編在職人員績效工資 | 通過績效工資,進一步實施績效激勵機制,提高職工工作積極性 | 產出指標 | 產出時效 | 發放期限 | 本年度內 |
保證按時足額發放在編在職人員績效工資 | 通過績效工資,進一步實施績效激勵機制,提高職工工作積極性 | 產出指標 | 產出成本 | 年度發放總額 | 585.80萬元 |
保證按時足額發放在編在職人員績效工資 | 通過績效工資,進一步實施績效激勵機制,提高職工工作積極性 | 效果指標 | 社會效益 | 職工的幸福感指數 | 有所提升 |
保證按時足額發放在編在職人員績效工資 | 通過績效工資,進一步實施績效激勵機制,提高職工工作積極性 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 職工滿意度 | >90% |
“計算機廣告設計與制作示范特色專業及實訓基地建設”績效目標:如下表
年度績效目標 | 中期績效目標 | 項目年度績效目標衡量指標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | ||
充實廣告設計與制作等專業實訓教學設備,加強教學團隊室建設,完善實訓室改造,滿足專業教學需要。 | 提高學校辦學實力,爭創一流示范校。 | 產出指標 | 產出數量 | 增加實訓教學設備,提高教學團隊實力。 | 增加實訓教學設備328萬元,改造實訓室5個,培訓教師300多人次,開展校企合作活動20次,參加人數400多人次。 |
充實廣告設計與制作等專業實訓教學設備,加強教學團隊室建設,完善實訓室改造,滿足專業教學需要。 | 提高學校辦學實力,爭創一流示范校。 | 產出指標 | 產出質量 | 滿足三專業實訓教學需要。 | 100% |
充實廣告設計與制作等專業實訓教學設備,加強教學團隊室建設,完善實訓室改造,滿足專業教學需要。 | 提高學校辦學實力,爭創一流示范校。 | 產出指標 | 產出時效 | 建設期限 | 本年度內 |
充實廣告設計與制作等專業實訓教學設備,加強教學團隊室建設,完善實訓室改造,滿足專業教學需要。 | 提高學校辦學實力,爭創一流示范校。 | 產出指標 | 產出成本 | 示范特色專業及實訓基地建設 | 500萬元 |
充實廣告設計與制作等專業實訓教學設備,加強教學團隊室建設,完善實訓室改造,滿足專業教學需要。 | 提高學校辦學實力,爭創一流示范校。 | 效果指標 | 社會效益 | 可以每年為社會培養優秀技工人才 | 500人 |
充實廣告設計與制作等專業實訓教學設備,加強教學團隊室建設,完善實訓室改造,滿足專業教學需要。 | 提高學校辦學實力,爭創一流示范校。 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 職工滿意度 | 95% |
五、國有資產占有情況
學校現有資產8704.50萬元,其中:流動資產1148.97萬元,固定資產5850.50萬元,在建工程1184.07萬元,無形資產(土地)520.96萬元。流動資產包括:貨幣資產67.59萬元,應收款項392.46萬元,財政應返還額度688.92萬元;固定資產包括房屋資產2338.43萬元、車輛74.28萬元、單價50萬元以上設備69.90萬元、其他資產3367.89萬元。
六、其他說明。
學校本年度無政府性基金收入和支出,無一般公共預算資金安排的“三公”經費。
附件:自治區本級2018年部門預算報表
2018年3月5日
桂公網安備 45090202000173號
桂公網安備 45090202000319號